Остановка | Дни | Время |
С-химия | пн-пт | 07:0507:3007:5508:2008:4509:1009:3510:2511:1511:4012:0512:3012:5513:2013:4516:2516:5017:1517:40 |
Крутишка | пн-пт | 07:0707:3207:5708:2208:4709:1209:3710:2711:1711:4212:0712:3212:5713:2213:4716:2716:5217:1717:42 |
АЗС «Компас» | пн-пт | 07:0907:3407:5908:2408:4909:1409:3910:2911:1911:4412:0912:3412:5913:2413:4916:2916:5417:1917:44 |
ЮЭС | пн-пт | 07:1107:3608:0108:2608:5109:1609:4110:3111:2111:4612:1112:3613:0113:2613:5116:3116:5617:2117:46 |
Рудник | пн-пт | 07:1407:3908:0408:2908:5409:1909:4410:3411:2411:4912:1412:3913:0413:2913:5416:3416:5917:2417:49 |
Ветеран | пн-пт | 07:1607:4108:0608:3108:5609:2109:4610:3611:2611:5112:1612:4113:0613:3113:5616:3617:0117:2617:51 |
Метелица | пн-пт | 07:1807:4308:0808:3308:5809:2309:4810:3811:2811:5312:1812:4313:0813:3313:5816:3817:0317:2817:53 |
Центр | пн-пт | 07:2107:4608:1108:3609:0109:2609:5110:4111:3111:5612:2112:4613:1113:3614:0116:4117:0617:3117:56 |
Коммунальная | пн-пт | 07:2307:4808:1308:3809:0309:5310:4311:3311:5812:2312:4813:1313:3816:4317:0817:33 |
Лермонтова | пн-пт | 07:2507:5008:1508:4009:0509:5510:4511:3512:0012:2512:5013:1513:4016:4517:1017:35 |
Комсомольская | пн-пт | 07:2607:5108:1608:4109:0609:5610:4611:3612:0112:2612:5113:1613:4116:4617:1117:36 |
МСО | пн-пт | 07:2707:5208:1708:4209:0709:5710:4711:3712:0212:2712:5213:1713:4216:4717:1217:37 |
Плотинская | пн-пт | 07:2807:5308:1808:4309:0809:5810:4811:3812:0312:2812:5313:1813:4316:4817:1317:38 |
Янтарный | пн-пт | 07:3007:5508:2008:4509:1010:0010:5011:4012:0512:3012:5513:2013:4516:5017:1517:40 |
Остановка | Дни | Время |
З\зерно | пн-пт | 07:0007:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:2011:0011:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0016:2016:4017:0017:2017:40 |
1-я Ползунова | пн-пт | 07:0207:2207:4208:0208:2208:4209:0209:2209:4210:2211:0211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0216:2216:4217:0217:2217:42 |
2-я Ползунова | пн-пт | 07:0407:2407:4408:0408:2408:4409:0409:2409:4410:2411:0411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0416:2416:4417:0417:2417:44 |
РАЭ | пн-пт | 07:0607:2607:4608:0608:2608:4609:0609:2609:4610:2611:0611:4612:0612:2612:4613:0513:2613:4614:0616:2616:4617:0617:2617:46 |
3 школа | пн-пт | 07:0807:2807:4808:0808:2808:4809:0809:2809:4810:2811:0811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0816:2816:4817:0817:2817:48 |
А/С | пн-пт | 07:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3009:5010:3011:1011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1016:3016:5017:1017:3017:50 |
Метелица | пн-пт | 07:1207:3207:5208:1208:3208:5209:1209:3209:5210:3211:1211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1216:3216:5217:1217:3217:52 |
Центр | пн-пт | 07:1407:3407:5408:1408:3408:5409:1409:3409:5410:3411:1411:5412:1412:3412:5413:1413:2413:5414:1416:3416:5417:1417:3417:54 |
Старая СЭС | пн-пт | 07:1607:3607:5608:1608:3608:5609:1609:3609:5611:1611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5616:3616:5617:1617:3617:56 |
С/завод | пн-пт | 07:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3809:5811:1811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5816:3816:5817:1817:3817:58 |
ПТУ | пн-пт | 07:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0011:2012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0016:4017:0017:2017:4018:00 |
Остановка | Дни | Время |
Средства перечислили Дмитрий Юрьевич Г., Татьяна Ивановна К., Ирина Владимировна С., Сергей Александрович Л. Спасибо вам, наши дорогие, вы понимаете, как важно поддержать наших солдат!
АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Сотрудники ИП Савинов Э.А. активно работают в рамках проекта «Диалог времен».